Stand Ranking
Spelers gerangschikt op totaal aantal punten over alle toernooien van het seizoen.
Geplaatst voor de finaledag (deelname aan minimaal 6 toernooien)
Sorteer op
| Plaats | Speler | Top 3 legs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Beeren | 195 | 489 | 154 | 34 | 68.18 | 77 | 70 | 322 | 261 | 13, 14, 15 | 13 |
| 2 | Pim Rokven | 171 | 415 | 133 | 25 | 65.59 | 71 | 62 | 309 | 226 | 13, 13, 14 | 12 |
| 3 | Remco Puts | 125 | 275 | 62 | 8 | 55.03 | 62 | 39 | 265 | 146 | 15, 17, 17 | 12 |
| 4 | Patrick Creemers | 118 | 236 | 53 | 7 | 54.51 | 61 | 37 | 244 | 139 | 16, 16, 17 | 12 |
| 5 | Martijn Saes | 110 | 181 | 24 | 1 | 46.96 | 65 | 36 | 260 | 129 | 18, 21, 21 | 13 |
| 6 | Maykel Tobben | 105 | 206 | 46 | 7 | 48.92 | 60 | 36 | 250 | 140 | 17, 18, 18 | 12 |
| 7 | Jeffrey Meuter | 80 | 105 | 23 | 4 | 47.29 | 49 | 26 | 185 | 100 | 20, 20, 20 | 10 |
| 8 | Cas Broeders | 72 | 98 | 11 | 0 | 42.29 | 61 | 16 | 238 | 84 | 15 | 13 |
| 9 | Gino Franssen | 62 | 134 | 41 | 8 | 57.81 | 29 | 20 | 122 | 72 | 16, 16, 17 | 6 |
| 10 | Rick Thijs | 59 | 53 | 8 | 0 | 39.28 | 51 | 14 | 182 | 62 | 21 | 11 |
| 11 | Jeroen Matthijssen | 51 | 104 | 23 | 1 | 52 | 23 | 16 | 103 | 57 | 16, 16, 19 | 4 |
| 12 | Jesse Glas | 51 | 71 | 14 | 0 | 43.11 | 49 | 13 | 176 | 62 | — | 11 |
| 13 | Nick Briels | 39 | 83 | 25 | 4 | 56.69 | 16 | 10 | 76 | 43 | 18, 18, 19 | 3 |
| 14 | Darcy Zegveld | 38 | 73 | 18 | 2 | 51.78 | 26 | 12 | 103 | 52 | 21 | 5 |
| 15 | Jean-Pierre Hendrix | 33 | 76 | 16 | 2 | 69.32 | 13 | 10 | 58 | 41 | 15, 15, 15 | 2 |
| 16 | Dave Aarts | 33 | 34 | 1 | 0 | 40.2 | 26 | 9 | 92 | 33 | — | 5 |
| 17 | Anton Saes | 33 | 7 | 1 | 0 | 33.6 | 21 | 6 | 75 | 26 | — | 5 |
| 18 | Sharon Kwakman | 31 | 28 | 0 | 0 | 35.01 | 39 | 3 | 136 | 26 | — | 9 |
| 19 | Randy Knapen | 29 | 47 | 7 | 0 | 50.24 | 16 | 7 | 65 | 30 | — | 3 |
| 20 | Dilano Aarts | 28 | 74 | 17 | 5 | 60.84 | 17 | 11 | 70 | 41 | 14, 15, 17 | 3 |
| 21 | Jermain Roest | 28 | 18 | 6 | 0 | 42.67 | 19 | 7 | 73 | 29 | — | 4 |
| 22 | Serginio Mussen | 27 | 35 | 5 | 2 | 46.9 | 17 | 8 | 55 | 26 | 21 | 4 |
| 23 | Paul Out | 25 | 95 | 25 | 4 | 61.28 | 21 | 17 | 77 | 58 | 15, 17, 17 | 2 |
| 24 | Jayson Strijbos | 25 | 35 | 10 | 2 | 54.76 | 13 | 8 | 51 | 30 | 14, 17, 18 | 3 |
| 25 | Juwin Sijben | 22 | 21 | 3 | 0 | 44.07 | 20 | 6 | 70 | 23 | 20, 21 | 4 |
| 26 | Albert Keser | 22 | 15 | 2 | 0 | 35.61 | 31 | 3 | 100 | 17 | — | 7 |
| 27 | Brian Stultiens | 20 | 56 | 26 | 7 | 76.92 | 7 | 7 | 32 | 25 | 14, 16, 16 | 1 |
| 28 | Erik Ramaekers | 18 | 56 | 11 | 1 | 50.95 | 13 | 7 | 46 | 22 | 16, 19, 21 | 2 |
| 29 | Elko de Waard | 18 | 20 | 4 | 1 | 44.02 | 9 | 5 | 35 | 18 | — | 2 |
| 30 | Bjorn Cleven | 11 | 15 | 1 | 1 | 58.64 | 4 | 3 | 16 | 12 | 18, 19, 21 | 1 |
| 31 | Koen van den Berg | 11 | 19 | 3 | 1 | 52.99 | 5 | 4 | 21 | 13 | 15, 18, 19 | 1 |
| 32 | Nick Eerens | 11 | 13 | 4 | 1 | 48.01 | 4 | 2 | 16 | 8 | — | 1 |
| 33 | Dylan Scheffers | 11 | 22 | 3 | 0 | 42.03 | 14 | 2 | 51 | 14 | — | 3 |
| 34 | Rowan Beeren | 11 | 1 | 0 | 0 | 31.56 | 15 | 1 | 50 | 8 | — | 4 |
| 35 | Tommy Moonen | 10 | 14 | 1 | 0 | 50.55 | 4 | 1 | 16 | 6 | 18 | 1 |
| 36 | Jeroen Bosch | 10 | 9 | 0 | 0 | 38.85 | 8 | 2 | 31 | 10 | — | 2 |
| 37 | Dyon Noppe | 8 | 16 | 3 | 1 | 49.2 | 4 | 3 | 20 | 11 | — | 1 |
| 38 | Maikel Huijerjans | 7 | 7 | 1 | 0 | 48.62 | 4 | 2 | 16 | 7 | — | 1 |
| 39 | David Vaes | 7 | 8 | 3 | 0 | 48.4 | 5 | 1 | 19 | 6 | — | 1 |
| 40 | Remco Keijerts | 7 | 21 | 1 | 0 | 46.13 | 5 | 1 | 19 | 7 | — | 1 |
| 41 | Nino van Hal | 7 | 7 | 1 | 0 | 44.31 | 5 | 2 | 17 | 6 | — | 1 |
| 42 | Sven Lemmers | 7 | 15 | 1 | 0 | 43.32 | 6 | 3 | 22 | 10 | — | 1 |
| 43 | Lucas Pepels | 6 | 6 | 0 | 0 | 43.4 | 5 | 1 | 18 | 5 | — | 1 |
| 44 | Mitchell Franssen | 5 | 8 | 1 | 0 | 58.99 | 4 | 1 | 14 | 5 | 21 | 1 |
| 45 | Reno Janssen | 5 | 4 | 0 | 0 | 47.93 | 4 | 1 | 13 | 4 | — | 1 |
| 46 | Noud Janssen | 5 | 8 | 3 | 0 | 43.73 | 4 | 1 | 16 | 6 | — | 1 |
| 47 | Kassian Fleiszor | 5 | 8 | 0 | 0 | 41.61 | 5 | 2 | 18 | 8 | — | 1 |
| 48 | Sylvester Jacobs | 5 | 3 | 1 | 0 | 35.16 | 4 | 1 | 14 | 4 | — | 1 |
| 49 | Mace Knapen | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 4 | 1 | 12 | 4 | — | 1 |
| 50 | Semmy Bouderham | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | 1 |
| 51 | Sjef van Hal | 4 | 2 | 1 | 0 | 35.31 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 1 |
| 52 | Niels Bongers | 4 | 3 | 0 | 0 | 34.85 | 4 | 0 | 11 | 0 | — | 1 |
| 53 | Bram Vossen | 3 | 6 | 1 | 0 | 45.3 | 5 | 1 | 19 | 6 | — | 1 |
| 54 | Ryan Stultiens | 3 | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 4 | 1 | 16 | 5 | — | 1 |
| 55 | Alysa de Kok | 2 | 3 | 0 | 0 | 42.96 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 1 |
