Stand Ranking
Spelers gerangschikt op totaal aantal punten over alle toernooien van het seizoen.
Geplaatst voor de finaledag (deelname aan minimaal 6 toernooien)
Sorteer op
| Plaats | Speler | Top 3 legs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Beeren | 133 | 333 | 104 | 25 | 68.03 | 26 | 25 | 109 | 91 | 13, 14, 15 | 9 |
| 2 | Pim Rokven | 126 | 314 | 98 | 18 | 65.8 | 22 | 18 | 95 | 68 | 13, 14, 14 | 9 |
| 3 | Patrick Creemers | 85 | 160 | 37 | 6 | 55.06 | 15 | 10 | 70 | 41 | 16, 17, 18 | 8 |
| 4 | Martijn Saes | 73 | 117 | 17 | 0 | 46.55 | 14 | 10 | 59 | 33 | 18, 21, 21 | 8 |
| 5 | Remco Puts | 71 | 161 | 36 | 6 | 57.34 | 10 | 7 | 39 | 24 | 15, 17, 17 | 7 |
| 6 | Maykel Tobben | 57 | 116 | 24 | 5 | 49.83 | 8 | 4 | 36 | 18 | 17, 18, 19 | 7 |
| 7 | Rick Thijs | 46 | 38 | 5 | 0 | 38.45 | 15 | 4 | 52 | 17 | 21 | 8 |
| 8 | Cas Broeders | 40 | 59 | 4 | 0 | 43.26 | 12 | 4 | 50 | 20 | — | 8 |
| 9 | Nick Briels | 39 | 83 | 25 | 4 | 56.69 | 6 | 4 | 25 | 15 | 18, 18, 19 | 3 |
| 10 | Darcy Zegveld | 38 | 73 | 18 | 2 | 51.78 | 6 | 3 | 26 | 13 | 21 | 5 |
| 11 | Jeffrey Meuter | 37 | 35 | 8 | 2 | 46.96 | 5 | 2 | 21 | 11 | 20, 20 | 5 |
| 12 | Jesse Glas | 35 | 51 | 9 | 0 | 43.15 | 13 | 5 | 47 | 21 | — | 7 |
| 13 | Gino Franssen | 34 | 67 | 22 | 4 | 57.6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 16, 17, 19 | 3 |
| 14 | Randy Knapen | 29 | 47 | 7 | 0 | 50.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 |
| 15 | Dilano Aarts | 28 | 74 | 17 | 5 | 60.84 | 4 | 2 | 16 | 8 | 14, 15, 17 | 3 |
| 16 | Anton Saes | 28 | 5 | 1 | 0 | 33.56 | 8 | 2 | 28 | 9 | — | 4 |
| 17 | Sharon Kwakman | 27 | 20 | 0 | 0 | 34.54 | 15 | 1 | 50 | 8 | — | 7 |
| 18 | Paul Out | 25 | 81 | 23 | 3 | 63.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 17, 17 | 2 |
| 19 | Jayson Strijbos | 25 | 35 | 10 | 2 | 54.76 | 9 | 6 | 36 | 22 | 14, 17, 18 | 3 |
| 20 | Dave Aarts | 25 | 26 | 1 | 0 | 40.38 | 11 | 4 | 40 | 15 | — | 4 |
| 21 | Jeroen Matthijssen | 24 | 59 | 9 | 1 | 51.34 | 6 | 4 | 26 | 14 | 16, 20, 20 | 2 |
| 22 | Brian Stultiens | 20 | 56 | 26 | 7 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14, 16, 16 | 1 |
| 23 | Serginio Mussen | 20 | 25 | 5 | 2 | 50.86 | 8 | 3 | 23 | 10 | 21 | 3 |
| 24 | Elko de Waard | 18 | 20 | 4 | 1 | 44.02 | 3 | 2 | 16 | 10 | — | 2 |
| 25 | Bjorn Cleven | 11 | 15 | 1 | 1 | 58.64 | 4 | 3 | 16 | 12 | 18, 19, 21 | 1 |
| 26 | Koen van den Berg | 11 | 19 | 3 | 1 | 52.99 | 5 | 4 | 21 | 13 | 15, 18, 19 | 1 |
| 27 | Nick Eerens | 11 | 13 | 4 | 1 | 48.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 28 | Rowan Beeren | 11 | 1 | 0 | 0 | 31.56 | 4 | 0 | 14 | 2 | — | 4 |
| 29 | Tommy Moonen | 10 | 14 | 1 | 0 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 30 | Jeroen Bosch | 10 | 9 | 0 | 0 | 38.85 | 4 | 1 | 15 | 4 | — | 2 |
| 31 | Erik Ramaekers | 8 | 29 | 5 | 1 | 50.24 | 7 | 3 | 26 | 12 | 16, 21 | 1 |
| 32 | Dyon Noppe | 8 | 16 | 3 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 33 | David Vaes | 7 | 8 | 3 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 34 | Nino van Hal | 7 | 7 | 1 | 0 | 44.31 | 5 | 2 | 17 | 6 | — | 1 |
| 35 | Albert Keser | 7 | 5 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 36 | Remco Keijerts | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 7 | — | 1 |
| 37 | Lucas Pepels | 6 | 6 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 38 | Reno Janssen | 5 | 4 | 0 | 0 | 47.93 | 4 | 1 | 13 | 4 | — | 1 |
| 39 | Noud Janssen | 5 | 8 | 3 | 0 | 43.73 | 4 | 1 | 16 | 6 | — | 1 |
| 40 | Kassian Fleiszor | 5 | 8 | 0 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 41 | Juwin Sijben | 5 | 2 | 0 | 0 | 34.99 | 5 | 0 | 16 | 2 | — | 1 |
| 42 | Mace Knapen | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 43 | Semmy Bouderham | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | 1 |
| 44 | Niels Bongers | 4 | 3 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 45 | Sjef van Hal | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 1 |
| 46 | Bram Vossen | 3 | 6 | 1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 47 | Dylan Scheffers | 3 | 6 | 2 | 0 | 44.52 | 5 | 1 | 18 | 5 | — | 1 |
| 48 | Ryan Stultiens | 3 | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 4 | 1 | 16 | 5 | — | 1 |
| 49 | Alysa de Kok | 2 | 3 | 0 | 0 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
