Statistieken
Totale statistieken van alle toernooien samen — inclusief vakantietoernooien, zonder puntentelling.
Sorteer op
| Plaats | Speler | Top 3 legs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Beeren | 333 | 104 | 25 | 68.03 | 26 | 25 | 109 | 91 | 13, 14, 15 | 9 |
| 2 | Pim Rokven | 314 | 98 | 18 | 65.8 | 22 | 18 | 95 | 68 | 13, 14, 14 | 9 |
| 3 | Patrick Creemers | 200 | 46 | 10 | 55.35 | 15 | 10 | 70 | 41 | 14, 16, 17 | 10 |
| 4 | Brian Stultiens | 56 | 26 | 7 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14, 16, 16 | 1 |
| 5 | Remco Puts | 161 | 36 | 6 | 57.34 | 10 | 7 | 39 | 24 | 15, 17, 17 | 7 |
| 6 | Dilano Aarts | 74 | 17 | 5 | 60.84 | 4 | 2 | 16 | 8 | 14, 15, 17 | 3 |
| 7 | Maykel Tobben | 116 | 24 | 5 | 49.83 | 8 | 4 | 36 | 18 | 17, 18, 19 | 7 |
| 8 | Gino Franssen | 67 | 22 | 4 | 57.6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 16, 17, 19 | 3 |
| 9 | Nick Briels | 83 | 25 | 4 | 56.69 | 6 | 4 | 25 | 15 | 18, 18, 19 | 3 |
| 10 | Stephan Pijpers | 20 | 8 | 4 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 11 | Serginio Mussen | 40 | 9 | 4 | 51.92 | 8 | 3 | 23 | 10 | 21 | 4 |
| 12 | Paul Out | 81 | 23 | 3 | 63.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 17, 17 | 3 |
| 13 | Jayson Strijbos | 35 | 10 | 2 | 54.76 | 9 | 6 | 36 | 22 | 14, 17, 18 | 3 |
| 14 | Darcy Zegveld | 73 | 18 | 2 | 51.78 | 6 | 3 | 26 | 13 | 21 | 5 |
| 15 | Jeffrey Meuter | 35 | 8 | 2 | 46.96 | 5 | 2 | 21 | 11 | 20, 20 | 5 |
| 16 | Oswin Streden | 28 | 7 | 1 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16, 17, 17 | 1 |
| 17 | Bjorn Cleven | 15 | 1 | 1 | 58.64 | 4 | 3 | 16 | 12 | 18, 19, 21 | 1 |
| 18 | Koen van den Berg | 19 | 3 | 1 | 52.99 | 5 | 4 | 21 | 13 | 15, 18, 19 | 1 |
| 19 | Jeroen Matthijssen | 59 | 9 | 1 | 51.34 | 6 | 4 | 26 | 14 | 16, 20, 20 | 2 |
| 20 | Erik Ramaekers | 29 | 5 | 1 | 50.24 | 7 | 3 | 26 | 12 | 16, 21 | 1 |
| 21 | Dyon Noppe | 16 | 3 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 22 | Nick Eerens | 13 | 4 | 1 | 48.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 23 | Elko de Waard | 20 | 4 | 1 | 44.02 | 3 | 2 | 16 | 10 | — | 2 |
| 24 | Lorenzo van Rossum | 17 | 3 | 0 | 54.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18, 20 | 1 |
| 25 | Luc van der Vorst | 13 | 1 | 0 | 50.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 26 | Tommy Moonen | 14 | 1 | 0 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 27 | Randy Knapen | 47 | 7 | 0 | 50.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 |
| 28 | David Vaes | 8 | 3 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 29 | Reno Janssen | 4 | 0 | 0 | 47.93 | 4 | 1 | 13 | 4 | — | 1 |
| 30 | Nino van Hal | 21 | 5 | 0 | 47.01 | 5 | 2 | 17 | 6 | — | 2 |
| 31 | Martijn Saes | 117 | 17 | 0 | 46.55 | 14 | 10 | 59 | 33 | 18, 21, 21 | 8 |
| 32 | Bram Vossen | 6 | 1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 33 | Dylan Scheffers | 6 | 2 | 0 | 44.52 | 5 | 1 | 18 | 5 | — | 1 |
| 34 | Juwin Sijben | 9 | 2 | 0 | 44.16 | 5 | 0 | 16 | 2 | — | 2 |
| 35 | Noud Janssen | 8 | 3 | 0 | 43.73 | 4 | 1 | 16 | 6 | — | 1 |
| 36 | Cas Broeders | 67 | 5 | 0 | 43.41 | 12 | 4 | 50 | 20 | 20 | 9 |
| 37 | Lucas Pepels | 6 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 38 | Jesse Glas | 57 | 9 | 0 | 43.24 | 13 | 5 | 47 | 21 | — | 8 |
| 39 | Alysa de Kok | 3 | 0 | 0 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 40 | Rik van der Vorst | 6 | 0 | 0 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 41 | Kassian Fleiszor | 8 | 0 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 42 | Dave Aarts | 26 | 1 | 0 | 40.38 | 11 | 4 | 40 | 15 | — | 4 |
| 43 | Jeroen Bosch | 9 | 0 | 0 | 38.85 | 4 | 1 | 15 | 4 | — | 2 |
| 44 | Rick Thijs | 38 | 5 | 0 | 38.45 | 15 | 4 | 52 | 17 | 21 | 8 |
| 45 | Semmy Bouderham | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | 1 |
| 46 | Mariëlle Doorhof | 2 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 47 | Ryan Stultiens | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 4 | 1 | 16 | 5 | — | 1 |
| 48 | Niels Bongers | 3 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 49 | Albert Keser | 5 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 50 | Sharon Kwakman | 20 | 0 | 0 | 34.54 | 15 | 1 | 50 | 8 | — | 7 |
| 51 | Anton Saes | 5 | 1 | 0 | 33.56 | 8 | 2 | 28 | 9 | — | 4 |
| 52 | Rowan Beeren | 1 | 0 | 0 | 31.56 | 4 | 0 | 14 | 2 | — | 4 |
| 53 | Mace Knapen | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 54 | Remco Keijerts | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 7 | — | 1 |
| 55 | Sjef van Hal | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 1 |
