Statistieken
Totale statistieken van alle toernooien samen — inclusief vakantietoernooien, zonder puntentelling.
Sorteer op
| Plaats | Speler | Top 3 legs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Beeren | 552 | 169 | 37 | 68.06 | 83 | 75 | 371 | 292 | 13, 14, 15 | 14 |
| 2 | Pim Rokven | 465 | 146 | 29 | 65.37 | 76 | 65 | 350 | 248 | 13, 13, 14 | 13 |
| 3 | Patrick Creemers | 326 | 74 | 13 | 54.78 | 81 | 49 | 342 | 191 | 14, 14, 16 | 16 |
| 4 | Gino Franssen | 169 | 52 | 12 | 59.7 | 35 | 24 | 150 | 90 | 16, 16, 17 | 7 |
| 5 | Remco Puts | 291 | 66 | 8 | 54.95 | 65 | 40 | 283 | 154 | 15, 17, 17 | 13 |
| 6 | Brian Stultiens | 56 | 26 | 7 | 76.92 | 7 | 7 | 32 | 25 | 14, 16, 16 | 1 |
| 7 | Maykel Tobben | 212 | 47 | 7 | 48.91 | 62 | 36 | 259 | 142 | 17, 18, 18 | 13 |
| 8 | Dilano Aarts | 74 | 17 | 5 | 60.84 | 17 | 11 | 70 | 41 | 14, 15, 17 | 3 |
| 9 | Jeffrey Meuter | 129 | 29 | 5 | 47.96 | 55 | 30 | 217 | 118 | 16, 18, 20 | 11 |
| 10 | Paul Out | 109 | 29 | 4 | 60.47 | 26 | 19 | 96 | 68 | 15, 17, 17 | 5 |
| 11 | Nick Briels | 83 | 25 | 4 | 56.69 | 16 | 10 | 76 | 43 | 18, 18, 19 | 3 |
| 12 | Stephan Pijpers | 20 | 8 | 4 | 55.27 | 5 | 3 | 26 | 15 | — | 1 |
| 13 | Serginio Mussen | 50 | 9 | 4 | 49.04 | 22 | 11 | 77 | 39 | 21 | 5 |
| 14 | Jean-Pierre Hendrix | 76 | 16 | 2 | 69.32 | 13 | 10 | 58 | 41 | 15, 15, 15 | 2 |
| 15 | Jayson Strijbos | 35 | 10 | 2 | 54.76 | 13 | 8 | 51 | 30 | 14, 17, 18 | 3 |
| 16 | Darcy Zegveld | 73 | 18 | 2 | 51.78 | 26 | 12 | 103 | 52 | 21 | 5 |
| 17 | Oswin Streden | 28 | 7 | 1 | 63.45 | 5 | 4 | 20 | 15 | 16, 17, 17 | 1 |
| 18 | Job Noblesse | 27 | 13 | 1 | 58.88 | 6 | 5 | 29 | 18 | 18, 20, 21 | 1 |
| 19 | Bjorn Cleven | 15 | 1 | 1 | 58.64 | 4 | 3 | 16 | 12 | 18, 19, 21 | 1 |
| 20 | Koen van den Berg | 19 | 3 | 1 | 52.99 | 5 | 4 | 21 | 13 | 15, 18, 19 | 1 |
| 21 | Jeroen Matthijssen | 104 | 23 | 1 | 52 | 23 | 16 | 103 | 57 | 16, 16, 19 | 4 |
| 22 | Erik Ramaekers | 56 | 11 | 1 | 50.95 | 13 | 7 | 46 | 22 | 16, 19, 21 | 2 |
| 23 | Dyon Noppe | 16 | 3 | 1 | 49.2 | 4 | 3 | 20 | 11 | — | 1 |
| 24 | Nick Eerens | 13 | 4 | 1 | 48.01 | 4 | 2 | 16 | 8 | — | 1 |
| 25 | Martijn Saes | 190 | 24 | 1 | 46.96 | 69 | 38 | 278 | 137 | 18, 21, 21 | 14 |
| 26 | Elko de Waard | 20 | 4 | 1 | 44.02 | 9 | 5 | 35 | 18 | — | 2 |
| 27 | Rick Thijs | 72 | 14 | 1 | 39.99 | 62 | 16 | 231 | 80 | 18, 21 | 14 |
| 28 | Mitchell Franssen | 8 | 1 | 0 | 58.99 | 4 | 1 | 14 | 5 | 21 | 1 |
| 29 | Mika van Maris | 26 | 4 | 0 | 54.64 | 7 | 5 | 33 | 20 | 21 | 1 |
| 30 | Lorenzo van Rossum | 17 | 3 | 0 | 54.57 | 5 | 3 | 23 | 13 | 18, 20 | 1 |
| 31 | Luc van der Vorst | 13 | 1 | 0 | 50.63 | 6 | 3 | 27 | 13 | 17 | 1 |
| 32 | Tommy Moonen | 14 | 1 | 0 | 50.55 | 4 | 1 | 16 | 6 | 18 | 1 |
| 33 | Randy Knapen | 47 | 7 | 0 | 50.24 | 16 | 7 | 65 | 30 | — | 3 |
| 34 | Nino van Hal | 59 | 11 | 0 | 48.8 | 19 | 9 | 83 | 37 | 18, 21, 21 | 4 |
| 35 | Maikel Huijerjans | 7 | 1 | 0 | 48.62 | 4 | 2 | 16 | 7 | — | 1 |
| 36 | David Vaes | 8 | 3 | 0 | 48.4 | 5 | 1 | 19 | 6 | — | 1 |
| 37 | Reno Janssen | 4 | 0 | 0 | 47.93 | 4 | 1 | 13 | 4 | — | 1 |
| 38 | Remco Keijerts | 21 | 1 | 0 | 46.13 | 5 | 1 | 19 | 7 | — | 1 |
| 39 | Bram Vossen | 6 | 1 | 0 | 45.3 | 5 | 1 | 19 | 6 | — | 1 |
| 40 | Noud Janssen | 8 | 3 | 0 | 43.73 | 4 | 1 | 16 | 6 | — | 1 |
| 41 | Juwin Sijben | 37 | 8 | 0 | 43.72 | 29 | 9 | 110 | 41 | 20, 21 | 6 |
| 42 | Lucas Pepels | 6 | 0 | 0 | 43.4 | 5 | 1 | 18 | 5 | — | 1 |
| 43 | Sven Lemmers | 15 | 1 | 0 | 43.32 | 6 | 3 | 22 | 10 | — | 1 |
| 44 | Jesse Glas | 96 | 18 | 0 | 43.11 | 61 | 20 | 232 | 91 | 21 | 14 |
| 45 | Alysa de Kok | 3 | 0 | 0 | 42.96 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 1 |
| 46 | Rik van der Vorst | 6 | 0 | 0 | 42.84 | 5 | 0 | 19 | 4 | — | 1 |
| 47 | Jermain Roest | 18 | 6 | 0 | 42.67 | 19 | 7 | 73 | 29 | — | 4 |
| 48 | Cas Broeders | 109 | 12 | 0 | 42.51 | 68 | 18 | 266 | 93 | 15, 20 | 15 |
| 49 | Dylan Scheffers | 22 | 3 | 0 | 42.03 | 14 | 2 | 51 | 14 | — | 3 |
| 50 | Kassian Fleiszor | 8 | 0 | 0 | 41.61 | 5 | 2 | 18 | 8 | — | 1 |
| 51 | Dave Aarts | 34 | 1 | 0 | 40.2 | 26 | 9 | 92 | 33 | — | 5 |
| 52 | Jeroen Bosch | 9 | 0 | 0 | 38.85 | 8 | 2 | 31 | 10 | — | 2 |
| 53 | Semmy Bouderham | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | 1 |
| 54 | Mariëlle Doorhof | 2 | 0 | 0 | 37.84 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 1 |
| 55 | Ryan Stultiens | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 4 | 1 | 16 | 5 | — | 1 |
| 56 | Albert Keser | 16 | 2 | 0 | 35.61 | 31 | 3 | 110 | 20 | — | 8 |
| 57 | Sjef van Hal | 2 | 1 | 0 | 35.31 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 1 |
| 58 | Sylvester Jacobs | 3 | 1 | 0 | 35.16 | 4 | 1 | 14 | 4 | — | 1 |
| 59 | Sharon Kwakman | 31 | 0 | 0 | 35.01 | 42 | 4 | 149 | 30 | — | 10 |
| 60 | Niels Bongers | 3 | 0 | 0 | 34.85 | 4 | 0 | 11 | 0 | — | 1 |
| 61 | Anton Saes | 7 | 1 | 0 | 33.6 | 21 | 6 | 75 | 26 | — | 5 |
| 62 | Rowan Beeren | 1 | 0 | 0 | 31.56 | 15 | 1 | 50 | 8 | — | 4 |
| 63 | Mace Knapen | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 4 | 1 | 12 | 4 | — | 1 |
