Alle toernooien
RONDE 04 · 09-07-2026
Toernooi 4
8 ingeschreven
Inschrijvingen gesloten (sluiten om 20:00 op de toernooidag)
Inschrijvingen gesloten
Ingeschreven spelers (8)
01Sharon Kwakman
02Pim Rokven
03Brian Stultiens
04Jeffrey meuter
05Remco Puts
06Maykel Tobben
07Elko de Waard
08Dennis Beeren
| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Stultiens | Winnaar | — | 56 | 26 | 7 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14, 16, 16 | 1e | 20 |
| 2 | Patrick Creemers | Runner-up | — | 24 | 4 | 1 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18, 20, 21 | 1e | 17 |
| 3 | Paul Out | Laatste 4 | — | 36 | 13 | 1 | 68.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 17, 17 | 1e | 14 |
| 4 | Remco Puts | Laatste 4 | — | 24 | 4 | 2 | 61.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 20, 21 | 2e | 13 |
| 5 | Jeffrey Meuter | Laatste 8 | — | 6 | 1 | 0 | 46.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1e | 11 |
| 6 | Pim Rokven | Laatste 8 | — | 21 | 5 | 1 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 15, 19 | 1e | 11 |
| 7 | Maykel Tobben | Laatste 8 | — | 19 | 5 | 0 | 47.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21, 21 | 1e | 11 |
| 8 | Rick Thijs | Laatste 8 | — | 6 | 0 | 0 | 33.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2e | 10 |
| 9 | Elko de Waard | — | Winnaar | 8 | 2 | 1 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 10 |
| 10 | Martijn Saes | — | Runner-up | 24 | 6 | 0 | 51.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18, 21 | 3e | 9 |
| 11 | Dennis Beeren | Laatste 16 | — | 25 | 11 | 4 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 16, 17 | 2e | 7 |
| 12 | Randy Knapen | Laatste 16 | — | 12 | 0 | 0 | 49.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2e | 7 |
| 13 | Sharon Kwakman | Laatste 16 | — | 4 | 0 | 0 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2e | 7 |
| 14 | David Vaes | Laatste 16 | — | 8 | 3 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2e | 7 |
| 15 | Darcy Zegveld | — | Laatste 4 | 11 | 3 | 0 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 7 |
| 16 | Lucas Pepels | — | Laatste 4 | 6 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 6 |
| 17 | Cas Broeders | — | Laatste 8 | 3 | 1 | 0 | 52.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 5 |
| 18 | Mace Knapen | — | Laatste 8 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 5 |
| 19 | Anton Saes | — | Laatste 8 | 1 | 1 | 0 | 36.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 5 |
| 20 | Niels Bongers | — | Laatste 8 | 3 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 4 |
| 21 | Bram Vossen | — | Laatste 16 | 6 | 1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 3 |
| 22 | Rowan Beeren | — | Laatste 16 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 2 |
