Alle toernooien
RONDE 08 · 06-08-2026
Toernooi 8
12 ingeschreven
Inschrijvingen gesloten (sluiten om 20:00 op de toernooidag)
Inschrijvingen gesloten
Ingeschreven spelers (12)
01Pim Rokven
02Jeroen Bosch
03Nick Briels
04Dennis Beeren
05Tommy Moonen
06Sharon Kwakman
07Remco Puts
08Maykel Tobben
09Jeffrey meuter
10Jesse Glas
11Martijn Saes
12Anton Saes
| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim Rokven | Winnaar | — | 36 | 10 | 2 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16, 18 | 1e | 20 |
| 2 | Nick Briels | Runner-up | — | 32 | 12 | 3 | 57.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2e | 16 |
| 3 | Jeroen Matthijssen | Laatste 4 | — | 31 | 5 | 1 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2e | 13 |
| 4 | Martijn Saes | Laatste 4 | — | 18 | 1 | 0 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2e | 13 |
| 5 | Remco Puts | — | Winnaar | 24 | 9 | 1 | 54.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3e | 11 |
| 6 | Rick Thijs | Laatste 8 | — | 5 | 0 | 0 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1e | 11 |
| 7 | Paul Out | Laatste 8 | — | 23 | 5 | 1 | 66.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18, 18 | 1e | 11 |
| 8 | Anton Saes | Laatste 8 | — | 3 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2e | 10 |
| 9 | Tommy Moonen | Laatste 8 | — | 14 | 1 | 0 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2e | 10 |
| 10 | Randy Knapen | — | Runner-up | 22 | 4 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 9 |
| 11 | Dennis Beeren | Laatste 16 | — | 30 | 12 | 4 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17, 17, 17 | 1e | 8 |
| 12 | Patrick Creemers | Laatste 16 | — | 13 | 2 | 0 | 55.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1e | 8 |
| 13 | Darcy Zegveld | — | Laatste 4 | 17 | 5 | 0 | 53.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 7 |
| 14 | Cas Broeders | — | Laatste 4 | 8 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 6 |
| 15 | Jeroen Bosch | — | Laatste 8 | 5 | 0 | 0 | 39.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 5 |
| 16 | Maykel Tobben | — | Laatste 8 | 15 | 3 | 0 | 50.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3e | 5 |
| 17 | Jeffrey Meuter | — | Laatste 8 | 4 | 0 | 0 | 47.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 4 |
| 18 | Jesse Glas | — | Laatste 8 | 9 | 2 | 0 | 41.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 4 |
| 19 | Sharon Kwakman | — | Laatste 16 | 2 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4e | 2 |
