Alle toernooien
RONDE 11 · 27-08-2026
Toernooi 11
9 ingeschreven
Inschrijvingen gesloten (sluiten om 20:00 op de toernooidag)
Inschrijvingen gesloten
DartConnectIngeschreven spelers (9)
01Dylan Scheffers
02Pim Rokven
03Dennis Beeren
04Gino Franssen
05Remco Puts
06jeffrey meuter
07Maykel Tobben
08Martijn Saes
09Jesse Glas
| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Hendrix | Winnaar | — | 38 | 11 | 1 | 69.83 | 7 | 5 | 29 | 20 | 15, 15, 17 | 2e | 19 |
| 2 | Pim Rokven | Runner-up | — | 42 | 18 | 3 | 67.92 | 7 | 6 | 32 | 20 | 16, 16, 16 | 1e | 17 |
| 3 | Jeroen Matthijssen | Laatste 4 | — | 13 | 5 | 0 | 48.13 | 5 | 4 | 24 | 15 | 16 | 1e | 14 |
| 4 | Remco Puts | Laatste 4 | — | 17 | 4 | 1 | 48.78 | 5 | 3 | 23 | 12 | 17, 18, 20 | 2e | 13 |
| 5 | Dennis Beeren | Laatste 8 | — | 34 | 10 | 2 | 63.86 | 6 | 4 | 24 | 17 | 16, 17, 18 | 1e | 11 |
| 6 | Jeffrey Meuter | Laatste 8 | — | 10 | 5 | 1 | 45.13 | 4 | 3 | 19 | 12 | — | 1e | 11 |
| 7 | Maykel Tobben | — | Winnaar | 17 | 8 | 0 | 51.48 | 7 | 3 | 26 | 12 | — | 3e | 11 |
| 8 | Erik Ramaekers | Laatste 8 | — | 27 | 6 | 0 | 51.8 | 6 | 4 | 20 | 10 | 19, 21 | 2e | 10 |
| 9 | Patrick Creemers | Laatste 8 | — | 18 | 1 | 0 | 48.97 | 4 | 2 | 20 | 11 | — | 2e | 10 |
| 10 | Cas Broeders | — | Runner-up | 6 | 0 | 0 | 37.43 | 7 | 2 | 24 | 7 | — | 3e | 9 |
| 11 | Gino Franssen | Laatste 16 | — | 10 | 4 | 1 | 52 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16, 21, 21 | 1e | 8 |
| 12 | Martijn Saes | Laatste 16 | — | 11 | 0 | 0 | 46.04 | 4 | 2 | 16 | 8 | — | 2e | 7 |
| 13 | Jermain Roest | — | Laatste 4 | 3 | 2 | 0 | 39.62 | 5 | 1 | 20 | 6 | — | 4e | 6 |
| 14 | Dylan Scheffers | — | Laatste 4 | 10 | 1 | 0 | 39.8 | 5 | 1 | 20 | 7 | — | 4e | 6 |
| 15 | Juwin Sijben | — | Laatste 8 | 8 | 1 | 0 | 42.67 | 4 | 1 | 17 | 6 | 21 | 3e | 5 |
| 16 | Jesse Glas | — | Laatste 8 | 6 | 3 | 0 | 44.33 | 4 | 1 | 18 | 7 | — | 3e | 5 |
| 17 | Sylvester Jacobs | — | Laatste 8 | 3 | 1 | 0 | 35.16 | 4 | 1 | 14 | 4 | — | 3e | 5 |
| 18 | Albert Keser | — | Laatste 8 | 1 | 0 | 0 | 33.55 | 4 | 0 | 15 | 3 | — | 4e | 4 |
