Alle toernooien
RONDE 09 · 13-08-2026
Toernooi 9
11 ingeschreven
Inschrijvingen gesloten (sluiten om 20:00 op de toernooidag)
Inschrijvingen gesloten
DartConnectIngeschreven spelers (11)
01Pim Rokven
02Jeroen Bosch
03Nick Briels
04Noud Janssen
05Gino Franssen
06Dennis Beeren
07Rowan Beeren
08Jeffrey meuter
09Maykel Tobben
10Dylan Scheffers
11Martijn Saes
| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Beeren | Winnaar | — | 45 | 14 | 3 | 66.97 | 6 | 6 | 26 | 22 | 15, 17, 18 | 1e | 20 |
| 2 | Nick Briels | Runner-up | — | 26 | 5 | 0 | 53.74 | 6 | 4 | 25 | 15 | 21 | 2e | 16 |
| 3 | Patrick Creemers | Laatste 4 | — | 23 | 3 | 0 | 52.81 | 5 | 4 | 25 | 14 | 18 | 1e | 14 |
| 4 | Martijn Saes | Laatste 4 | — | 18 | 3 | 0 | 44.58 | 5 | 3 | 24 | 13 | — | 2e | 13 |
| 5 | Pim Rokven | Laatste 8 | — | 30 | 9 | 1 | 65.31 | 6 | 5 | 23 | 17 | 17, 18, 19 | 1e | 11 |
| 6 | Bjorn Cleven | Laatste 8 | — | 15 | 1 | 1 | 58.64 | 4 | 3 | 16 | 12 | 18, 19, 21 | 1e | 11 |
| 7 | Koen van den Berg | Laatste 8 | — | 19 | 3 | 1 | 52.99 | 5 | 4 | 21 | 13 | 15, 18, 19 | 1e | 11 |
| 8 | Jeroen Matthijssen | — | Winnaar | 28 | 4 | 0 | 52.05 | 6 | 4 | 26 | 14 | 16, 20, 20 | 3e | 11 |
| 9 | Gino Franssen | Laatste 8 | — | 9 | 1 | 0 | 48.35 | 4 | 2 | 15 | 7 | 21 | 2e | 10 |
| 10 | Erik Ramaekers | — | Runner-up | 29 | 5 | 1 | 50.24 | 7 | 3 | 26 | 12 | 16, 21 | 4e | 8 |
| 11 | Remco Keijerts | Laatste 16 | — | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 7 | — | 2e | 7 |
| 12 | Jeffrey Meuter | — | Laatste 4 | 9 | 2 | 0 | 46.45 | 5 | 2 | 21 | 11 | — | 3e | 7 |
| 13 | Maykel Tobben | Laatste 16 | — | 15 | 2 | 0 | 52.03 | 4 | 2 | 19 | 9 | 19 | 2e | 7 |
| 14 | Cas Broeders | — | Laatste 4 | 11 | 0 | 0 | 39.53 | 5 | 1 | 18 | 6 | — | 4e | 6 |
| 15 | Jeroen Bosch | — | Laatste 8 | 4 | 0 | 0 | 37.52 | 4 | 1 | 15 | 4 | — | 3e | 5 |
| 16 | Noud Janssen | — | Laatste 8 | 8 | 3 | 0 | 43.73 | 4 | 1 | 16 | 6 | — | 3e | 5 |
| 17 | Rowan Beeren | — | Laatste 8 | 1 | 0 | 0 | 34.17 | 4 | 0 | 14 | 2 | — | 4e | 4 |
| 18 | Sjef van Hal | — | Laatste 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 4e | 4 |
| 19 | Dylan Scheffers | — | Laatste 16 | 6 | 2 | 0 | 44.52 | 5 | 1 | 18 | 5 | — | 3e | 3 |
